Diesen Finanzunternehmen vertrauen die Deutschen am meisten
10.10.2019

Foto: © itchaznong - stock.adobe.com
Maklerversicherer
Volkswohl Bund | +16,5 | höchstes Vertrauen |
VHV | +16,0 | sehr hohes Vertrauen |
ROLAND Rechtsschutz | +10,6 | sehr hohes Vertrauen |
Die Stuttgarter | +7,6 | sehr hohes Vertrauen |
Würzburger | +6,8 | sehr hohes Vertrauen |
Condor Versicherungen | +5,5 | hohes Vertrauen |
Janitos | +3,9 | hohes Vertrauen |
Skandia | +3,4 | hohes Vertrauen |
KRAVAG | +2,4 | hohes Vertrauen |
SDK | +1,9 | hohes Vertrauen |
DMB Rechtsschutz-Versicherung | +0,7 | hohes Vertrauen |
KS Auxilia | +0,2 | hohes Vertrauen |
Standard Life | +0,1 | hohes Vertrauen |
Uelzener | < 0,0 | |
uniVersa | < 0,0 | |
InterRisk | < 0,0 | |
DFV Deutsche Familienversicherung | < 0,0 | |
INTER Versicherungsgruppe | < 0,0 | |
Baden-Badener Versicherung | < 0,0 | |
LV 1871 | < 0,0 | |
NV-Versicherungen | < 0,0 | |
Dialog | < 0,0 | |
Rhion | < 0,0 | |
Interlloyd | < 0,0 | |
DOCURA | < 0,0 | |
myLife | < 0,0 |
Multikanalversicherer
Allianz | +18,1 | höchstes Vertrauen |
R+V | +17,7 | sehr hohes Vertrauen |
Gothaer | +16,5 | sehr hohes Vertrauen |
AXA | +13,7 | sehr hohes Vertrauen |
SIGNAL IDUNA | +13,6 | sehr hohes Vertrauen |
ERGO | +13,0 | sehr hohes Vertrauen |
HanseMerkur | +10,8 | sehr hohes Vertrauen |
ARAG | +10,6 | sehr hohes Vertrauen |
Advocard | +9,3 | sehr hohes Vertrauen |
Nürnberger | +7,6 | hohes Vertrauen |
Generali | +7,5 | hohes Vertrauen |
HDI | +2,4 | hohes Vertrauen |
Zurich | +1,9 | hohes Vertrauen |
Alte Leipziger / Hallesche | +1,7 | hohes Vertrauen |
Barmenia | +1,2 | hohes Vertrauen |
D.A.S. | +0,8 | hohes Vertrauen |
WWK | +0,2 | hohes Vertrauen |
Württembergische Versicherung | < 0,0 | |
DKV | < 0,0 | |
Die Continentale | < 0,0 | |
Concordia | < 0,0 | |
Swiss Life | < 0,0 | |
Münchener Verein | < 0,0 | |
Mecklenburgische Versicherung | < 0,0 | |
DBV | < 0,0 | |
IDEAL Versicherung | < 0,0 | |
Basler | < 0,0 | |
Helvetia | < 0,0 | |
VPV | < 0,0 | |
BGV (Badische Versicherungen) | < 0,0 | |
DEURAG | < 0,0 |
Mehr aus dieser Kategorie


RISE with SAP: Transformation mit Weitblick
Digitalisierung,
Regulatorik, neue Servicemodelle: Die To-do-Liste für Finanzunternehmen ist aktuell
lang. Wie sie sich mit RISE oder GROW with SAP zukunftssicher aufstellen und
kü...

Anzeige
Melden Sie sich jetzt für unser Speaker Event an!
Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Makler MehrWert“ laden wir Sie herzlich zu unserem letzten Speaker-Event des Jahres ein:„Starkes Team, starkes Geschäft: Wie Makler Top-Talen...