Diesen Finanzunternehmen vertrauen die Deutschen am meisten
10.10.2019

Foto: © itchaznong - stock.adobe.com
Versicherungsmakler
A-I-S Wild Assekuranzmakler | +6,1 | höchstes Vertrauen |
LEUE & NILL | +5,6 | sehr hohes Vertrauen |
Artus Gruppe | +4,2 | sehr hohes Vertrauen |
Nofri Versicherungsmakler | +4,0 | sehr hohes Vertrauen |
Hensel & Ullrich Versicherungsmakler | +2,9 | hohes Vertrauen |
FG Finanz-Service | +2,5 | hohes Vertrauen |
Best Gruppe | +2,2 | hohes Vertrauen |
FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung | +2,2 | hohes Vertrauen |
Goldstein Röseler | +2,1 | hohes Vertrauen |
am Brunnen Versicherungsmanagement | +1,6 | hohes Vertrauen |
rettig + partner | +1,3 | hohes Vertrauen |
BBN Versicherungsmakler | < 0,0 | |
Helmsauer & Kollegen | < 0,0 | |
Gayen & Berns - Homann | < 0,0 | |
Warendorfer Versicherungs-Kontor (wvk) | < 0,0 | |
FIDESSecur | < 0,0 | |
Pantaenius Versicherungsmakler | < 0,0 | |
Lurz & Hölscher Versicherungsmakler | < 0,0 | |
Stein & Stein Versicherungsmakler | < 0,0 | |
Comfortplan GmbH | < 0,0 | |
BONNKAPITAL Versicherungsmakler | < 0,0 | |
Carl Bölken Söhne | < 0,0 | |
Remy & Nauen Versicherungsmakler | < 0, |
Mehr aus dieser Kategorie


RISE with SAP: Transformation mit Weitblick
Digitalisierung,
Regulatorik, neue Servicemodelle: Die To-do-Liste für Finanzunternehmen ist aktuell
lang. Wie sie sich mit RISE oder GROW with SAP zukunftssicher aufstellen und
kü...

Anzeige
Melden Sie sich jetzt für unser Speaker Event an!
Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Makler MehrWert“ laden wir Sie herzlich zu unserem letzten Speaker-Event des Jahres ein:„Starkes Team, starkes Geschäft: Wie Makler Top-Talen...