So verschenken Börseneinsteiger kein Geld!
30.09.2019

Thilo Stadler, Vermögensverwalter bei I.C.M. Independent Capital Management in Mannheim und Neuss / Foto: © I.C.M.
Gut und günstig: Sparplanfähige ETFs für alle Anlageklassen
Vermögensverwalter Lothar Koch rät Börseneinsteigern ganz klar zu Indexfonds (ETFs). Fachjournalist Jürgen Lutz hat in der Tabelle gute und günstige ETFs für wichtige Anlageklassen zusammengestellt. Alle Produkte erwerben die Aktien, Anleihen etc. in physischer Form und verzichten auf den Einsatz sog. synthetischer Swaps.
| Indexfonds (ETF) | Anlageklasse | Volumen | Gebühr | ISIN |
| db x-trackers MSCI ACWI | Aktien Welt | 252 Mio. | 0,4 % | IE00BGHQ0G80 |
| iShares Stoxx Europe 600 | Aktien Europa | 5.910 Mio. | 0,2 % | DE0002635307 |
| Vanguard S&P 500 | Aktien USA | 20.591 Mio. | 0,07 % | IE00B3XXRP09 |
| HSBC EPRA/NAREIT Developed | Immobilien Welt | 134 Mio. | 0,4 % | DE000A1JXC78 |
| Xetra Gold (besicherte Anleihe) | Gold physisch | 8.462 Mio. | 0,36 % | DE000A0S9GB0 |
| db x-tr. Global Sovereign Bond | Staatsanleihen Welt | 646 Mio. | 0,25 % | LU0378818131 |
| iShares Global Corporate Bond | Unternehmens-anleihen Welt | 1.198 Mio. | 0,2 % | IE00B7J7TB45 |
| Deka EuroGov Germany 10+ | Bundesanleihen, lang | 55 Mio. | 0,15 % | DE000ETFL219 |
| Deka EuroGov Germany 3-5 | Bundesanleihen, kurz | 154 Mio. | 0,15 % | DE000ETFL193 |
Quellen: justetf.com, Anbieter / Recherche: juli
Mehr aus dieser Kategorie


Medizin fürs Depot
Tech ist gut und schön. Aber es gibt mehr zu entdecken für ein breit aufgestelltes Portfolio. Healthcare ist bekanntlich ein weites Feld. Viele Aktien sind zurückgeblieben, hinken ...

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC wird 30!
Mit der ersten Sitzung des neu berufenen
Anlageausschusses beginnt ein neues Kapitel für den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC.
Seit seiner ersten Auflegung im Mai 1996 steht der Fonds nu...




